Пресс точной штамповки закрытого типа с одной точкой серии SYS (110–500 т)
Описание
Характеристики продукта
1. Станина изготовлена из высококачественных стальных листов, спроектирована с учетом требований к высокой точности и большой прочности, после сварки подвергнута обработке для снятия напряжений, что обеспечивает стабильную точность и надежную работу.
2. Точность регулировки матрицы достигает 0,1 мм, что гарантирует безопасность, удобство и надежность эксплуатации.
Коленчатый вал, шестерни, винтовые стержни и другие детали обработаны методами твердого анодирования и шлифования, обладают высокими комплексными механическими свойствами и износостойкостью.
3. Машинная конструкция продумана, комплектация полная, что облегчает интеграцию в автоматизированные и поточные линии производства.
4. Использование прочного сцепления/тормоза высокой прочности, двухпозиционных электромагнитных клапанов и устройства защиты от перегрузки обеспечивает максимальную безопасность производственных операций.
5. Данный пресс изготовлен из высококачественной легированной стали, имеет одно коленчатое вало и оптимизированную конструкцию, что делает его идеально подходящим для высоконагруженной штамповки с использованием крупногабаритных матриц.
6. Используется конструкция герметичной электрической цепи с широким функционалом, совместимая с любыми автоматизированными оборудованием.
Технические характеристики продукта
| Наименование проекта | Единица измерения | SYS-80 | SYS-110 | SYS-160 | SYS-200 | SYS-260 | SYS-300 | SYS-400 | SYS-500 | SYS-600 | SYS-800 |
| Нагрузочная способность | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Точка номинальной грузоподъемности | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Ход | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Переключение скорости | s.p.m | 40-75 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-30 | 15-20 | 15-20 |
| Устойчивая скорость | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | |
| Высота матрицы | mm | 320 | 360 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Регулировка крейца | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Площадь крейца | mm | 700x500 | 800x550 | 900x600 | 950x650 | 1000x700 | 1000x800 | 1300x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1500x1200 |
| Площадь стола пресса | mm | 800x550 | 1000x650 | 1100x700 | 1150x750 | 1200x800 | 1250x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1600x1200 | 1600x1300 |
| Отверстие крейца | mm | 500x300 | 650x400 | 700x450 | 750x450 | 800x500 | 800x500 | 850x550 | 900x550 | 1000x600 | 1000x600 |
| Основной электродвигатель | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 55x4 | 75x4 | 75x4 |
| Точность воздушной системы | kg/cm2 | 6 | |||||||||
| Точность пресса | Класс точности 1 по ГОСТ/ДИС | ||||||||||
Примеры использования от клиентов

Видео-примеры



